(平成17年8月30日現在弊社調べ)
| 資格名 | 付与団体名 | 種類 | 難 | 合格率 | 合格者数 (概算) |
登録者数 (概算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師 | 各都道府県衛生主管部(局) | 国 | B | 75.04% | (H17)東京・大阪 580,000人 |
― |
| 栄養士 | (社)全国栄養士養成施設 協会 |
国 | B | 指定養成 | (H15) 816,000人 | ― |
| 管理栄養士 | 厚生労働省健康局総務課 | 国 | B | 15.60% | (H16) 115,000人 | ― |
| フードスペシャリスト | 日本フードスペシャリスト 協会 |
民 | E | 89.00% | (H16) 23,650人 | 22,500人 |
| 食生活マイスター | FLAネットワーク食生活 アドバイザー検定事務所 |
民 | D | 53% | (H16) 22,750人 | 22,000人 |
| フードコーディネーター | 日本フードコーディネーター協会 | 民 | E | 研修 | (H16) 14,800人 | 14,500人 |
| ワインエキスパート | (社)日本ソムリエ協会 | 民 | C | 47.40% | ― | ― |
| 酒師 | 日本酒サービス研究会 | 民 | E | 78.80% | ― | ― |
| 製菓衛生士 | 各都道府県衛生主管部(局) | 国 | B | 69.70% | ― | ― |
| ソムリエ | (社)日本ソムリエ協会 | 民 | C | 48.60% | ― | ― |
| ワインアドバイザー | (社)日本ソムリエ協会 | 民 | C | 31.10% | ― | ― |
| 家庭料理検定1級 | 香川栄養学園 | 公 | B | 5.80% | ― | ― |
| 家庭料理検定2級 | 香川栄養学園 | 公 | C | 24.20% | ― | ― |
| 家庭料理検定3級 | 香川栄養学園 | 公 | D | 76.50% | ― | ― |
| 家庭料理検定4級 | 香川栄養学園 | 公 | E | 80.20% | ― | ― |
| 食品衛生責任者 | (社)東京都食品衛生協会 | 公 | E | 100% | ― | ― |
| 食品衛生管理者 | 厚生労働省医薬食品局 | 国 | E | 研修 | ― | ― |
| ティーインストラクター | 日本紅茶協会 | 民 | E | 研修 | ― | ― |
| お米マイスター | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| コーヒーマイスター | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| スピリッツマイスター | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 茶ソムリエ・ 江戸ソバリエ |
― | ― | ― | ― | ― | ― |